SONATA
ソナタ
施工用途
□焼物特有の色幅に加え、2色混合の柄ムラがあります。
□面状は1つとして同じものがございませんので、面状指定はできません。
□形状・寸法に多少のバラつきがあります。
□裏足形状はアリ足です。
□10mm厚タイル(レガート)のみの役物が標準です。
□ボーダー平は目地幅を縦8mm横10mmで計算しております。
□塗り目地はできません。
□タイル表面へのモルタル、接着剤等の汚れの付着に注意して下さい。
□ユニットの場合、隙間から連結材が見えます。色は濃グレーです。
□本割肌の為役物接着部は0~3mm程度の角開き仕様になります。
□在庫無き場合は通常45~60日必要です。都度ご確認ください。
□特注色につきましてはご相談ください。
□製品写真下部の数値はマンセル値(参考値)です。マンセル値とは、色相、明度/彩度(Hv/c)で表示する色を数値化した表現方法です。
□予告なく仕様の変更や限定在庫となる事があります。
□ご採用にあたり、注意書きについて必ずご確認下さい。
商品案内
形状 | 実寸(mm) | ユニット寸法(㎜) | 単位 | ケース入数 | ケース重量 | 設計価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①2 2 7 × 3 0ボーダー平 レガート | 2 2 7 × 3 0 × 1 0 | バラ | 1 0 7 枚/ ㎡ | 1 7 6 枚 | 2 7 . 0 | ¥ 9 , 5 0 0 / ㎡ | |
②2 2 7 × 3 0ボーダー平 フォルテ | 2 2 7 × 3 0 × 5 〜3 7 | バラ | 1 0 7 枚/ ㎡ | 8 0枚 | 2 4 . 0 | ¥ 1 4 , 5 0 0 / ㎡ | |
③2 2 7 × 3 0ボーダー平 カンタービレ | 2 2 7 × 3 0 × 5 〜3 7 | バラ | 1 0 7 枚/ ㎡ | 1 2 0 枚 | 2 7 . 0 | ¥ 1 2 , 0 0 0 / ㎡ | |
④227×30ボーダー裏ネット張り レガーレ | 2 2 7 × 3 0 × 1 0 | 3 5 3 × 1 9 8 | 2 2 シート/ ㎡ | 2 4シート | 2 2 . 0 | ¥ 1 6 , 5 0 0 / ㎡ | ★受注ユニット加工品 |
⑤227×30ボーダー裏ドット張り カンタービレ | 2 2 7 × 3 0 × 5 〜3 7 | 3 5 3 × 1 9 8 | 2 2 シート/ ㎡ | 1 6シート | 2 2 . 0 | ¥ 1 8 , 1 0 0 / ㎡ | |
⑥レガート曲りユニット用(接着) | 🅐(1 5 3 + 3 0)× 3 0 × 1 0 | バラ | 3 1 枚/ m | 1 5 0 枚 | 2 5 . 0 | ¥ 1 2 , 5 0 0 / m | ★受注接着加工品 ※3サイズ1セット |
⑥レガート曲りユニット用(接着) | 🅑(1 3 3 + 5 0)× 3 0 × 1 0 | バラ | 3 1 枚/ m | 1 5 0 枚 | 2 5 . 0 | ¥ 1 2 , 5 0 0 / m | ★受注接着加工品 ※3サイズ1セット |
⑥レガート曲りユニット用(接着) | 🅒(1 0 8 + 7 5)× 3 0 × 1 0 | バラ | 3 1 枚/ m | 1 5 0 枚 | 2 5 . 0 | ¥ 1 2 , 5 0 0 / m | ★受注接着加工品 ※3サイズ1セット |
⑦レガート出隅平裏ドット張り(接着剤張り専用商品) | (40、130、85、105、60、150)×30×10 | 1 6 6 × 1 9 8 | 1 0 . 5 シート/ m | 2 2シート | 1 0 . 0 | ¥ 9 , 0 0 0 / m | ★受注ユニット加工品 |
●BⅠ類、無釉 ●裏ネット張り(NS/LEU-V-1~8)裏ドット張り(NS/CAU-V-1~8、NS/LEU-V-1K~8K)、受注接着加工品(NS/LE-V-1M~8M)、受注ユニット加工品(NS/LEU-V-1~8、NS/LEU-V-1K~8K) ●日本