NS KURUTOGA SELECT
NS クルトガセレクト
商品案内
形状 | 実寸(mm) | ユニット寸法(㎜) | 単位((枚)) | ケース入数 | ケース重量 | 設計価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①2 2 7 × 4 0ボーダー平くし目 | 2 2 7 × 4 0 × 1 1 | 8 7 / ㎡ | 9 0 枚 | 2 0 . 0 | ¥9,200 / ㎡ | ||
②2 2 7 × 4 0ボーダー平横すじ | 2 2 7 × 4 0 × 1 1 | 8 7 / ㎡ | 9 0 枚 | 2 0 . 0 | ¥9,200 / ㎡ | ||
③2 2 7 × 4 0ボーダー平ロック | 2 2 7 × 4 0 × 1 1 | 8 7 / ㎡ | 9 0 枚 | 2 0 . 0 | ¥9,200 / ㎡ | ||
④2 2 7 × 4 0ボーダー平ハツリ | 2 2 7 × 4 0 × 1 6 | 8 7 / ㎡ | 7 2 枚 | 2 0 . 0 | ¥9,200 / ㎡ | ||
⑤ボーダー曲り(接着) | (1 6 8 + 5 0)× 4 0 × 1 1 〜1 6 | 2 0 / m | ¥8,000 / m | ★受注接着加工品 |
●BⅠ類、無釉 ●受注接着加工品(NS/KU-01~04〇-M) ●日本